FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0912006 | 2010 | FB | 1 | 4.8 | 1.2 | 0 | 3 | 9 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | Physical Principles for Engineering |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.80 | A |
A | 1.20 | B1 |
A | 3.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CEPEDA RIAÑO , JESUS RAMIRO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
ESTEVEZ MAURIZ , LAURA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ANA ISABEL CALVO GORDALIZA | aicalg@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
COVADONGA PALENCIA COTO | mcpalc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
EDUARDO GARCÍA ORTEGA | egaror@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |