DASOMETRÍA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0912015 | 2010 | OB | 2 | 2 | 3.4 | 0.8 | 0 | 1.8 | 6 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Nombre de la asignatura en inglés | Forest mensuration |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.40 | A |
A | 0.80 | B1 |
A | 1.80 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ MANSO , ALFONSO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
FERNANDEZ GARCIA , VICTOR | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
VICTORIANO MARCELO GABELLA | vmarg@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MARCOS GUERRA SÁNCHEZ | mgues@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
LUIS HERRÁEZ ORTEGA | lhero@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DÍEZ | fjlopd@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MARÍA DEL PILAR GUTIÉRREZ FLÓREZ | mpgutf@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MARÍA ROSARIO CASTRO ABENGOZA | mrcasa@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |