ENEMIGOS NATURALES DE PLAGAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0912041 | 2010 | OP | 4 | 2 | 1.5 | 0.45 | 0 | 1.05 | 3 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN ING.FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | ZOOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | Natural Enemies of Pests |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 0.45 | B1 |
A | 1.05 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
NUÑEZ PEREZ , ETELVINA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ZOOLOGIA | |
TIZADO MORALES , EMILIO JORGE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ZOOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JUAN ANTONIO REGIL CUETO | jaregc@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
DANIELA CANESTRARI | dcan@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ZAIDA ORTEGA DIAGO | zortd@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
VITTORIO BAGLIONE | vbag@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
CESAR JOAO BENETTI RAMA | cbenr@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ANDRÉS AVELINO ORDIZ FERNÁNDEZ | aordf@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |