FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0914005 | 2014 | FB | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | FUNDAMENTALS OF PHYSICS FOR ENGINEERING |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 6.00 | A |
A | 2.00 | B1 |
A | 1.00 | B3 |
B | 1.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BLANCO ALEGRE , CARLOS DEL | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
FRAILE LAIZ , ROBERTO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
MARÍA FERNÁNDEZ RAGA | mferr@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
ANA ISABEL CALVO GORDALIZA | aicalg@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |