TÉCNICAS DE ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0914177 | 2014 | OP | 4 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | GRADO EN INGENIERIA AGRARIA |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Nombre de la asignatura en inglés | TECHNIQUES FOR SENSORY ANALYSIS OF FOODS AND BEVERAGES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.10 | A |
A | 0.40 | B1 |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA GONZALEZ , JULIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
PASTRANA SANTAMARTA , PABLO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LUIS HERRÁEZ ORTEGA | lhero@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DÍEZ | fjlopd@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
ÁNGEL RUIZ PADÍN | aruip@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
PEDRO JOSÉ AGUADO RODRÍGUEZ | pjagur@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
JULIA MARÍA MORÁN DEL POZO | jmmorp@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
ANDRÉS JUAN VALDÉS | ajuav@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |