PROYECTOS DE FOTOGRAMETRÍA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 0915006 | 2018 | OB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
|---|---|
| Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
| Titulación | MASTER UNIV.GEOFINFORMATICA GEST.RECURSOS NAT |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. |
| Nombre de la asignatura en inglés | PHOTOGRAMMETRIC PROJECTS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 1.00 | A |
| A | 2.00 | B1 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANZ ABLANEDO , ENOC | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |
| RODRIGUEZ GONZALVEZ , PABLO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC | |
| Área | ING. CARTOGRAFICA, GEODES. Y FOTOGAMETR. | |