EVALUACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
0915011 | 2018 | OB | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 0.5 | 4 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | ESC. INGENIERÍA AGRARIA Y FORESTAL |
Titulación | MASTER UNIV.GEOFINFORMATICA GEST.RECURSOS NAT |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | ECOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | EVALUATION OF ECOSYSTEM GOODS AND SERVICES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 0.50 | A |
A | 3.00 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VALBUENA RELEA , MARIA LUZ | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA | |
MARCOS PORRAS , ELENA MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA DEL CAMINO FERNÁNDEZ ALÁEZ | mcfera@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
FRANCISCO GARCÍA CRIADO | fgarc@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
MARÍA LEONOR CALVO GALVÁN | mlcalg@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ELOY BÉCARES MANTECÓN | ebecm@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
IVÁN PRIETO AGUILAR | ipria@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
GEMMA ANSOLA GONZÁLEZ | gansg@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |