EVOLUCIÓN DE LA FÍSICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1011040 | 2009 | OP | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS |
Área | FISICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | THE DEVELOPMENT OF PHYSICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 1.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FRAILE LAIZ , ROBERTO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA | |
CALVO GORDALIZA , ANA ISABEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | QUIMICA Y FISICA APLICADAS | |
Área | FISICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LAURA LÓPEZ CAMPANO | llopc@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
COVADONGA PALENCIA COTO | mcpalc@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
MIGUEL ZORITA CALVO | mzorc@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS RAMIRO CEPEDA RIAÑO | jrcepr@unileon.es | Presidente | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
EDUARDO GARCÍA ORTEGA | egaror@unileon.es | Secretario | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |
JOSÉ LUIS MARCOS MENÉNDEZ | jlmarm@unileon.es | Vocal | QUÍMICA Y FÍSICA APLICADAS |