TRABAJO FIN DE MÁSTER (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA)
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011703 | 2009 | OB | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
| Área | PALEONTOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FINAL YEAR PROJECT (BIOLOGY AND GEOLOGY) |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| FERNANDEZ MARTINEZ , ESPERANZA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | PALEONTOLOGIA | |
| CORONADO VILA , ISMAEL | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
| Área | PALEONTOLOGIA | |