TRABAJO FIN DE MÁSTER (MATEMÁTICAS)
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1011710 | 2009 | OB | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | M.U. PROF. SECUN. O. Y BACH.,F.P. Y E.I. |
| Departamento | MATEMATICAS |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA |
| Nombre de la asignatura en inglés | FINAL YEAR PROJECT (MATHEMATICS) |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| BETTONI , DARIO | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| GOMEZ PEREZ , JAVIER | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MATEMATICAS | |
| Área | MATEMATICA APLICADA | |