PERSPECTIVAS PROFESIONALES DEL DOCENTE
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1012020 | 2010 | OP | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU |
| Área | TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION |
| Nombre de la asignatura en inglés | Teachers Professional Prospects |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| POY CASTRO , RAQUEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | TEORIA E HISTORIA DE LA EDUCACION | |
| ARIAS GAGO , ANA ROSA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR | |