RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1012036 | 2010 | OP | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | MATHEMATICS TEACHING RESOURCES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 2.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
B | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BALIBREA INIESTA , FRANCISCO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
ARANA SUAREZ , MARIA VICTORIA | Profesor Titular Escuela Universitaria | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
ANA ISABEL RODRÍGUEZ VALLADARES | airodv@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |