ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS II
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1013016 | 2010 | OB | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | LEARNING AND TEACHING IN MATHEMATICS II |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
B | 3.00 | A |
A | 2.50 | B1 |
B | 2.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
B | 0.50 | B3 |
C | 0.50 | B3 |
D | 0.50 | B3 |
E | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
RODRIGUEZ VALLADARES , ANA ISABEL | Profesor Titular Escuela Universitaria | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
BALIBREA INIESTA , FRANCISCO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | DIDACTICA DE LA MATEMATICA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ÁNGEL GRANJA BARÓN | agrab@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
EVA MARÍA MAZCUÑÁN NAVARRO | emmazn@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MANUEL FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | mfgonr@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
ANGEL LUIS MUÑOZ CASTAÑEDA | amunc@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |