CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1013036 | 2010 | OP | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 4 |
Campus | |
---|---|
Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
Titulación | GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL |
Área | BOTANICA |
Nombre de la asignatura en inglés | Science, Technology and Environment |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 1.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
B | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ALFARO SAIZ , ESTRELLA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | BOTANICA | |
TABOADA PALOMARES , ANGELA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | BIODIVERSIDAD Y GEST.AMBIENTAL | |
Área | ECOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ELOY BÉCARES MANTECÓN | ebecm@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
FRANCISCO GARCÍA CRIADO | fgarc@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
MARTA EVA GARCÍA GONZÁLEZ | megarg@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA LEONOR CALVO GALVÁN | mlcalg@unileon.es | Presidente | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
RAQUEL ALONSO REDONDO | ralor@unileon.es | Secretario | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |
ELENA MARÍA MARCOS PORRAS | emmarp@unileon.es | Vocal | BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |