ECONOMÍA APLICADA PARA EDUCADORES SOCIALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1014040 | 2010 | OP | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 6 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | FACULTAD DE EDUCACIÓN |
| Titulación | GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
| Área | ECONOMIA APLICADA |
| Nombre de la asignatura en inglés | APPLIED ECONOMICS FOR SOCIAL EDUCATORS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ FOLGUERAS , CRISTINA | PROFESOR COLABORADOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |
| PARDO FANJUL , ANA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
| Área | ECONOMIA APLICADA | |