BIOESTADÍSTICA Y METODOLOGÍA CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA SALUD
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1105005 | 2010 | FB | 1 | 1 | 3.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Titulación | GRADO EN ENFERMERÍA |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
Nombre de la asignatura en inglés | BIOSTATISTICS AND SCIENTIFIC METHODOLOGY FOR HEALTH SCIENCES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.30 | A |
A | 1.20 | B1 |
B | 1.20 | B1 |
C | 1.20 | B1 |
A | 1.50 | B3 |
B | 1.50 | B3 |
C | 1.50 | B3 |
D | 1.50 | B3 |
E | 1.50 | B3 |
F | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MARTIN SANCHEZ , VICENTE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
MOLINA DE LA TORRE , ANTONIO JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
GARCIA MARTINEZ , LIDIA | PROFESOR ASOCIADO | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
RUBIN GARCIA , MARIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
BOTELLA JUAN , LORENA | Contrato Predoctoral | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JOSÉ ANTONIO DE PAZ FERNÁNDEZ | japazf@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
TANIA FERNÁNDEZ VILLA | tferv@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
GRACIA MERINO PELÁEZ | gmerp@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JAVIER GONZÁLEZ GALLEGO | jgonga@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
MARÍAMAR ALMAR GALIANA | malmg@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
MARÍA JOSE CUEVAS GONZÁLEZ | mjcueg@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |