MICROBIOLOGIA E INMUNOLOGIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1106014 | 2010 | OB | 2 | 1 | 2.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 3 |
Campus | CAMPUS DE PONFERRADA |
---|---|
Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Titulación | GRADO EN ENFERMERÍA (PONFERRADA) |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
Área | MICROBIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | Microbiology and Inmunology |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.50 | A |
A | 0.10 | B1 |
B | 0.10 | B1 |
A | 0.40 | B3 |
B | 0.40 | B3 |
C | 0.40 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CARDOZA SILVA , ROSA ELENA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA | |
GUTIERREZ MARTIN , SANTIAGO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
Área | MICROBIOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FRANCISCO JAVIER CASQUEIRO BLANCO | fjcasb@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
JUAN JOSÉ RUBIO COQUE | jjrubc@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
JESÚS MANUEL APARICIO FERNÁNDEZ | jmapaf@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LUIS MARIANO MATEOS DELGADO | lmmatd@unileon.es | Presidente | BIOLOGÍA MOLECULAR |
FRANCISCO JAVIER RUA ALLER | fjruaa@unileon.es | Secretario | BIOLOGÍA MOLECULAR |
CARLOS GASPAR POLANCO DE LA PUENTE | cgpolp@unileon.es | Vocal | BIOLOGÍA MOLECULAR |