PRACTICAS DE INTERVENCION II
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1202032 | 2010 | OB | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 |
Campus | FUERA DE CAMPUS |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | INTERVENTION PRACTICES II |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 10.00 | B1 |
A | 2.00 | B2 |
A | 2.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PRESA GONZALEZ , ELISA MARIA | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
POLVORINOS GONZALEZ , Mª ISABEL | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ELISA Mª PRESA GONZALEZ | epreg@unileon.es | Presidente | |
FRANCISCA PAULA MARTINEZ BARTOLOME | Secretario | ||
AMPARO MARTINEZ MATEOS | amarm@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JUAN JOSE COMPADRE RIAÑO | jcomr@unileon.es | Presidente | |
RAQUEL FERNANDEZ NUEVO | rfern@unileon.es | Secretario | |
MARIA ISABEL POLVORINOS GONZALEZ | mpolg@unileon.es | Vocal | |