SISTEMAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1202034 | 2010 | OB | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
Campus | FUERA DE CAMPUS |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | SOCIAL SYSTEMS AND MOVEMENTS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.00 | A |
A | 6.00 | B1 |
A | 1.00 | B2 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SANCHEZ CORDERO , JORGE | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
PRESA GONZALEZ , ELISA MARIA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
MAGAÑA ROMERA , JOSE | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
PRISCILIANO CORDERO DEL CASTILLO | pcorc@unileon.es | Presidente | |
MARIA JESUS DOMINGUEZ PACHÓN | mdomp@unileon.es | Secretario | |
ALEJANDRO CELSO GARCÍA MORILLA | agarm@unileon.es | Vocal | |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
VICENTE GARCÍA LOBO | vgarl@unileon.es | Presidente | |
RAQUEL FERNANDEZ NUEVO | rfern@unileon.es | Secretario | |
EVA LOPEZ CANSECO | elopc@unileon.es | Vocal | |