FUNDAMENTOS DE VOLEIBOL
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1402111 | 2021 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5 |
Campus | |
---|---|
Centro | F.C.A.F.D. |
Titulación | G.CIENCIAS DE LA ACTIV. FISICA Y DEL DEPORTE |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Nombre de la asignatura en inglés | BEGINNING VOLLEYBALL |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 3.00 | B3 |
B | 3.00 | B3 |
C | 3.00 | B3 |
D | 3.00 | B3 |
E | 3.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA TORMO , JOSE VICENTE | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
MORANTE RABAGO , JUAN CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JUAN GARCÍA LÓPEZ | jgarl@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
MARÍA PAZ BROZAS POLO | mpbrop@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
ALEJANDRO VAQUERA JIMÉNEZ | avaqj@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
OLGA MOLINERO GONZÁLEZ | omolg@unileon.es | Presidente | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
ALFONSO SALGUERO DEL VALLE | asalv@unileon.es | Secretario | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |
MARINA GIL CALVO | magic@unileon.es | Vocal | EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA |