ESTUDIOS DE BIODISPONIBILIDAD/BIOEQUIVALENCIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1710005 | 2009 | OP | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INNO.EN CIENCIAS BIOMEDICAS Y DE LA SALUD |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FARMACOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | BIO-AVAILABILITY AND BIO-EQUIVALENCE STUDIES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ MARTINEZ , MARIA NELIDA | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA | |
DIEZ LIEBANA , MARIA JOSE | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA | |
LOPEZ CADENAS , CRISTINA | PROFESOR PERMANENTE LABORAL | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FARMACOLOGIA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
RAFAEL BALAÑA FOUCE | rbalf@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
ANA MARÍA SAHAGÚN PRIETO | amsahp@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
MARIA YOLANDA PÉREZ PERTEJO | myperp@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ROSA MARÍA REGUERA TORRES | rmregt@unileon.es | Presidente | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
CÉSAR ORDÓÑEZ PASCUA | cordp@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
JUAN CARLOS CUBRÍA GARCÍA | jccubg@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |