CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1711117 | 2018 | OP | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | M.U.INVES.PSICOLOGIA Y C.DE LA EDUCA. |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF |
| Área | PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION |
| Nombre de la asignatura en inglés | CONSTRUCTION AND VALIDATION OF MEASUREMENT INSTRUMENTS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GUTIERREZ PROVECHO , MARIA LOURDES | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
| Área | PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION | |
| CASO FUERTES , ANA MARIA DE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF | |
| Área | PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION | |