SUPERVISION Y ROBOTICA
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1737109 | 2017 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIVER.PRODUCC.INDUSTRIAS FARMACEUTICA |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA |
Nombre de la asignatura en inglés | SUPERVISION AND ROBOTICS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
MORAN ALVAREZ , ANTONIO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.ELECTR.DE SIST. Y AUTOMATI | |
Área | INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA | |
MATELLAN OLIVERA , VICENTE | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LUIS PANIZO ALONSO | lpana@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
LIDIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ | lsang@unileon.es | Secretario | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
JUAN JOSÉ FUERTES MARTÍNEZ | jjfuem@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MIGUEL ÁNGEL CONDE GONZÁLEZ | mcong@unileon.es | Presidente | ING. MECÁNICA, INFORMÁTICA Y AEROESPACI |
SERAFÍN ALONSO CASTRO | saloc@unileon.es | Secretario | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |
MIGUEL ANGEL PRADA MEDRANO | mapram@unileon.es | Vocal | ING. ELÉCTRICA Y DE SISTEMAS Y AUTOMÁT. |