ENVEJECIMIENTO, DESPOBLACIÓN Y TERRITORIO
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1741020 | 2018 | OP | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL |
Nombre de la asignatura en inglés | AGEING, DEPOPULATION AND TERRITORY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SANCHEZ MUÑOZ , MARIA JESUS | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL | |
RELEA FERNANDEZ , CARLOS EMILIO | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JESÚS ÁNGEL SECO CALVO | jasecc@unileon.es | Presidente | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
MARÍA NÉLIDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | mnferm@unileon.es | Secretario | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
JOSE LUIS MAURIZ GUTIÉRREZ | jlmaug@unileon.es | Vocal | CIENCIAS BIOMÉDICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MARÍA DEL CARMEN REQUENA HERNÁNDEZ | mcreqh@unileon.es | Presidente | PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA Y FILOSOFÍA |
MARTA VALENCIA PRIETO | mvalp@unileon.es | Secretario | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |
INÉS CASADO VERDEJO | deficv@unileon.es | Vocal | ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA |