TENDENCIAS EMERGENTES EN CIBERSEGURIDAD
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1742017 | 2018 | OB | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INTELIGENCIA NEGOCIO BIG DATA ENT.SEG(OL) |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | TRENDS IN CYBERSECURITY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 1.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
DIEZ MACHIO , HECTOR | PROFESOR ASOCIADO | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
MUNOZ CASTANEDA , ANGEL LUIS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | ALGEBRA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
MIGUEL CARRIEGOS VIEIRA | mcarv@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
MARÍA MONTSERRAT LÓPEZ CABECEIRA | mmlopc@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARÍA JESÚS PISABARRO MANTECA | mjpism@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JAVIER GÓMEZ PÉREZ | jgomp@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |