ANÁLISIS DE DATOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1745001 | 2021 | OB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.EN INV. EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA |
Departamento | MATEMATICAS |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Nombre de la asignatura en inglés | DATA ANALYSIS |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.00 | A |
A | 2.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
QUIROS CARRETERO , ALICIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA | |
MONTERO BENAVIDES , ANA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MATEMATICAS | |
Área | MATEMATICA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
ROSA MARTA GARCÍA FERNÁNDEZ | rmgarf@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
DANIEL ARIAS MOSQUERA | darim@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
MARÍA TERESA TROBAJO DE LAS MATAS | mttrom@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
JULIÁN SUSPERREGUI LESACA | jsusl@unileon.es | Presidente | MATEMÁTICAS |
NOEMÍ DE CASTRO GARCÍA | ncasg@unileon.es | Secretario | MATEMÁTICAS |
ADRIANA REMEDIOS SUÁREZ CORONA | asuac@unileon.es | Vocal | MATEMÁTICAS |