ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE LOS ORGANISMOS FRENTE A PATÓGENOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1745013 | 2021 | OP | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | M.U.EN INV. EN BIOTECNOLOGíA Y BIOMEDICINA |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
| Área | MICROBIOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés | DEFENCE STRATEGIES OF ORGANISMS AGAINST PATHOGENS |
Guía Docente
Grupos
| Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
|---|---|---|
| A | 0.50 | A |
| A | 2.50 | B3 |
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| LETEK POLBERG , MICHAL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR | |
| Área | MICROBIOLOGIA | |
| MARTINEZ MARTINEZ , SONIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | SANIDAD ANIMAL | |
| Área | SANIDAD ANIMAL | |