SEGURIDAD EN SISTEMAS CIBERFÍSICOS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1746005 | 2021 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 4 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | MASTER UNIV. INVEST. EN CIBERSEGURIDAD (OL) |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
| Nombre de la asignatura en inglés | SECURITY OF CIBER-PHYSICAL SYSTEMS |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ APARICIO , CLAUDIA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| GUERRERO HIGUERAS , ANGEL MANUEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
No hay datos de tribunal disponibles.