TELEDETECCIÓN APLICADA A LOS INCENDIOS FORESTALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1748019 | 2022 | OP | 21 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 2.5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INCENDIOS FOREST. CIENCIA Y GEST.INTEGRAL |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Nombre de la asignatura en inglés | REMOTE SENSING APPLIED TO WILDLAND FIRES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.25 | A |
A | 1.25 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ MANSO , ALFONSO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
PASTRANA SANTAMARTA , PABLO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FERNANDO CASTEDO DORADO | fcasd@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
VICTORIANO MARCELO GABELLA | vmarg@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MARCOS GUERRA SÁNCHEZ | mgues@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
LUIS HERRÁEZ ORTEGA | lhero@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MARÍA DEL PILAR GUTIÉRREZ FLÓREZ | mpgutf@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ MOLINA | jmgonm@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |