FUNDAMENTOS DE SIG Y TELEDETECCIÓN
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1748027 | 2022 | OB | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INCENDIOS FOREST. CIENCIA Y GEST.INTEGRAL |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Nombre de la asignatura en inglés | FOUNDATIONS OF GIS AND REMOTE SENSING |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 5.00 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ MANSO , ALFONSO | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL | |
PASTRANA SANTAMARTA , PABLO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS | |
Área | INGENIERIA AGROFORESTAL |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
FERNANDO CASTEDO DORADO | fcasd@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
VICTORIANO MARCELO GABELLA | vmarg@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MARCOS GUERRA SÁNCHEZ | mgues@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
PEDRO JOSÉ AGUADO RODRÍGUEZ | pjagur@unileon.es | Presidente | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
MANUEL IGNACIO GUERRA ROMERO | miguer@unileon.es | Secretario | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ MOLINA | jmgonm@unileon.es | Vocal | INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS |