TECNOLOGÍAS DE AUTENTICACIÓN
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
| 1753043 | 2022 | OP | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
| Titulación | M.U.ERAS. MUNDUS LAW, DATA AND IA |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES |
| Nombre de la asignatura en inglés | AUTHENTICATION TECHNOLOGIES IN CYBERSECURITY |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| CAMPAZAS VEGA , ADRIAN | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| GUERRERO HIGUERAS , ANGEL MANUEL | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |