ANÁLISIS DE DATOS Y SERIES TEMPORALES
Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | |||||||||
1755011 | 2024 | OB | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Campus | |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV.CC.ACTUARIALES FINANC.ULE.UNIOVI |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA |
Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. |
Nombre de la asignatura en inglés | DATA ANALYSIS AND TIME SERIES |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 3.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VALLEJO PASCUAL , MARIA EVA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
RODRIGUEZ FERNANDEZ , MARIA DEL PILAR | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
ABAD GONZALEZ , JULIO IGNACIO | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
SOMARRIBA ARECHAVALA , MARIA NOELIA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | METODOS CUANTITATIVOS PARA ECONOMIA EMP. | |
LOPEZ NOVAL , BORJA | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA | |
BARRADO VICENTE , BEATRIZ | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ECONOMIA Y ESTADISTICA | |
Área | ECONOMIA APLICADA |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
RAMÓN ÁLVAREZ ESTEBAN | ralve@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
PILAR BLANCO ALONSO | pblaa@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
ELVIRA DELGADO MÁRQUEZ | edelm@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
CARLOS ARIAS SAMPEDRO | caris@unileon.es | Presidente | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
ANA BELÉN GARCÍA GALLEGO | abgarg@unileon.es | Secretario | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |
EDUARDO CLAUDIO FERNÁNDEZ HUERGA | ecferh@unileon.es | Vocal | ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA |