PRINCIPIOS GENERALES DE LA MICROBIOLOGíA ALIMENTARIA.
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3002003 | 2023 | OB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | M.FORM.PERM. AUDITORIA SEGURIDAD ALIMENTARIA |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANTOS BUELGA , JESUS ANGEL | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
| RODRIGUEZ CALLEJA , JOSE MARIA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
| Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
No hay datos de tribunal disponibles.