CONCEPTOS GENERALES EN ADICCIONES
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3004001 | 2023 | OB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | M.FORM.PERM. EN ADICCIONES (ON-LINE) |
| Departamento | PSICOLOGIA,SOCIOLOG. Y FILOSOF |
| Área | PSICOLOGIA SOCIAL |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ , MARIA LOURDES | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| ORDOEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| DIAZ Y GARCIA CONLLEDO , MIGUEL | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
| PEREZ PERTEJO , MARIA YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
| Área | TOXICOLOGIA | |
No hay datos de tribunal disponibles.