INTERVENCIÓN
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3004004 | 2023 | OB | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | M.FORM.PERM. EN ADICCIONES (ON-LINE) |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | TOXICOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ FERNANDEZ , MARIA LOURDES | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| DIAZ Y GARCIA CONLLEDO , MIGUEL | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MUUMER PEREZ , CARMEN | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GONZALEZ GONZALEZ , MARIA JESUS | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| ANDRES FERNANDEZ , NELIDA DE | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MAURIZ GUTIERREZ , JOSE LUIS | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GARCIA CASADO , HENAR | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MARTIN PATO , LAURA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| PAZ RAMON , TANIA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| ROBLEDO RAMON , PATRICIA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| MOYA ALVAREZ , ALBA | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| SERRANO GARCIA , ANTONIO | Externo | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.