IMPLANTOLOGÍA E IMPLANTOPRÓTESIS II
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3008007 | 2024 | OB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.5 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | M.FORM.CIRUGIA BUCAL, IMPLATOLOGIA, PERIODONC |
| Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
| Área | FARMACOLOGIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|