TRADUCCIóN A LENGUAS áGRAFAS
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3009011 | 2025 | OB | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MASTER FORMAC. PERM. LINGUIST. TRADUC. ALFAB. |
| Departamento | FILOLOGIA HISPANICA Y CLASICA |
| Área | LINGÜISTICA GENERAL |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GRANDE ALIJA , FRANCISCO JAVIER | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
| Área | MEDICINA Y CIRUGIA ANIMAL | |
No hay datos de tribunal disponibles.