MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA AGENDA 2030: ANÁLISIS DE METAS E HITOS Y VÍNCULOS CON LA EDS.
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3065001 | 2024 | OB | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICROCRED. DESARROLLO SOSTENIBLE |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU |
| Área | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| LOZANO LETELLIER , ALBA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| BLANCO FONTAO , CAROLINA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | DIDACT.GRAL,ESPEC.Y TEORIA EDU | |
| Área | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | |
No hay datos de tribunal disponibles.