MóDULO III: DIAGNóSTICO DIFERENCIAL EN PATOLOGíA VENOSA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3067003 | 2025 | OB | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR. HERIDAS VASCULARES |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| Área | ENFERMERIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MARTINEZ FERNANDEZ , MARIA CRISTINA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| TREVISSON REDONDO , BIBIANA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| MOLINA CARRILLO , RUBEN | Profesor Titular de Universidad | Externo |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
No hay datos de tribunal disponibles.