BLOQUE I: FUND. TELEDETECCIÓN GEOESPACIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3071001 | 2025 | OB | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR. DOC. GEO. VISOR GEOESPAC. |
| Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA |
| Área | GEOGRAFIA FISICA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| SANTOS GONZALEZ , JAVIER | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GOMEZ PAZO , ALEJANDRO | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GONZALEZ GUTIERREZ , ROSA BLANCA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.