BLOQUE I: GESTIÓN EMPRESARIAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3072001 | 2025 | OB | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR. GEST.EMPRESA. HABILIDAD. CAMBIAN. |
| Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
| Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| MIGUEL DAVILA , JOSE ANGEL | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| CEPEDANO MARTINEZ , PABLO | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| MUOZ DOYAGUE , MARIA FELISA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
| ACEBO MORAL , ENRIQUE | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. | |
| Área | ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA COMPUTADORES | |
No hay datos de tribunal disponibles.