Curso Académico: 2025_26
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | ECTS | |||||||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campus | |
---|---|
Centro | |
Titulación | |
Departamento | |
Área | |
Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PARDO PRIETO , PAULINO CESAR | Responsable | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
DIEZ GUTIERREZ , ALEJANDRO | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
SEVILLANO PEREZ , ANA BELEN | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
GALINDO LOPEZ , LAURA | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
BERMEJO VALVERDE , SONIA | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
MUÑOZ VICENTE , JOSE MANUEL | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
GUERRERO BUENO , INES | Colaborador | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |
Tribunal de Revisión
Tribunal Titular
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|
Tribunal Suplente
Nombre | Cargo | Departamento | |
---|---|---|---|