BLOQUE VII:REVISIÓN JUDICIAL Y RECURSO
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3079007 | 2025 | OB | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MC.DEFENSA EFICAZ PROCED. TRIBUTARIOS |
| Departamento | DERECHO PUBLICO |
| Área | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| GONZALEZ APARICIO , MARTA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.