BLOQUE I: FISIOTERAPIA PARA LA COMUNIDAD
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3087001 | 2025 | OB | 1 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR.BASES FISIOTERAPIA CONSULTA COMUNITARIA |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| Área | FISIOTERAPIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALVAREZ ALVAREZ , MARIA JOSE | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| RODRIGUEZ NOGUEIRA , OSCAR | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| SERRANO GEMES , GEMA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| LEIROS RODRIGUEZ , RAQUEL | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| BERMEJO MARTINEZ , DAVID | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| GARCIA TARRAZO , RAQUEL | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| FERNANDEZ GORGOJO , MARIO | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.