MÓDULO I:LECTURA CRÍTICA DE LA EVIDENCIA
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3093001 | 2025 | OB | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MICR.ATENC.ULCERAS PIE DIABETICO |
| Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
| Área | ENFERMERIA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| TREVISSON REDONDO , BIBIANA | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| ALBA MORATILLA , CARMEN | Resp.Suplente | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| ROZAS MARTIN , JOSE MARIA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
| SERRANO GEMES , GEMA | Colaborador | |
| Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.