BLOQUE I:DISEÑO PRÁCTICAS LENGUA ORAL
Curso Académico: 2025_26
Información General
| Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
| Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas | ||||||||||
| 3095001 | 2025 | OB | 1 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 |
| Campus | |
|---|---|
| Centro | TITULOS PROPIOS |
| Titulación | MC.PRAC.EFEC.APREN.ORAL.ESCR.EDUINF |
| Departamento | FILOLOGIA HISPANICA Y CLASICA |
| Área | DIDACTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA |
| Nombre de la asignatura en inglés |
Guía Docente
Grupos
Error: No se encontraron datos de grupos.
Profesorado
| Profesor | Categoría | Situación |
|---|---|---|
| ALONSO-CORTES FRADEJAS , MARIA DOLORES | Responsable | |
| Perfil Docente | Perfil Docente | |
| Departamento | ||
| Área | ||
No hay datos de tribunal disponibles.