Graduado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial
Curso 1º, Plan (2022)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMÚN | |||||
0717001 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | S1 | FB | 6 | |
0717003 | FUNDAMENTOS DE LOS COMPUTADORES | S1 | FB | 6 | |
0717002 | MATEMÁTICA FINITA I | S1 | FB | 6 | |
0717005 | PROGRAMACIÓN | S1 | FB | 6 | |
0717004 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN. ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS | S1 | FB | 6 | |
0717006 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | S2 | FB | 6 | |
0717009 | ESTRUCTURAS DE DATOS | S2 | FB | 6 | |
0717008 | SISTEMAS OPERATIVOS | S2 | FB | 6 | |
0717007 | ÁLGEBRA LINEAL I | S2 | FB | 6 | |
0717010 | PROGRAMACIÓN FUNCIONAL Y EN ENTORNO DE DATOS | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2022)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMÚN | |||||
0717012 | CÁLCULO DE PROBABILIDAD | S1 | FB | 6 | |
0717014 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | S1 | OB | 6 | |
0717015 | BASES DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
0717013 | MODELIZACIÓN MATEMÁTICA I | S1 | OB | 6 | |
0717011 | ÁLGEBRA LINEAL II | S1 | OB | 6 | |
0717019 | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO AVANZADO | S2 | OB | 6 | |
0717017 | CIENCIA DE DATOS I | S2 | OB | 6 | |
0717020 | INGENIERÍA DEL SOFTWARE | S2 | OB | 6 | |
0717016 | MATEMÁTICA FINITA II | S2 | OB | 6 | |
0717018 | SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2022)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMÚN | |||||
0717021 | CIENCIA DE DATOS II | S1 | OB | 6 | |
0717022 | MINERÍA DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
0717025 | REDES DE ORDENADORES | S1 | OB | 6 | |
0717023 | SEÑALES Y SISTEMAS | S1 | OB | 6 | |
0717024 | SISTEMAS INTELIGENTES AVANZADOS | S1 | OB | 6 | |
0717026 | ANALÍTICA DE DATOS EN LA WEB Y REDES SOCIALES | S2 | OB | 6 | |
0717029 | COMPUTACIÓN PARA PROCESAMIENTO MASIVO DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
0717030 | MODELIZACIÓN MATEMÁTICA II | S2 | OB | 6 | |
0717027 | SEGURIDAD DE DATOS EN RED | S2 | OB | 6 | |
0717028 | VISIÓN ARTIFICIAL | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2022)
Trabajo fin de grado, Plan (2022)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMÚN | |||||
0717046 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |