Graduado en Ingeniería en Geomática y Topografía
Curso 1º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0810001 | CÁLCULO | S1 | FB | 6 | Finalizada |
0810004 | INFORMÁTICA | S1 | FB | 6 | Finalizada |
0810002 | MECÁNICA | S1 | FB | 6 | Finalizada |
0810003 | TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA | S1 | FB | 6 | Finalizada |
0810005 | CARTOGRAFÍA | S1 | OB | 6 | Finalizada |
0810010 | BASES DE DATOS | S2 | FB | 6 | Finalizada |
0810008 | ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA | S2 | FB | 6 | Finalizada |
0810009 | GEOMORFOLOGÍA | S2 | FB | 6 | Finalizada |
0810007 | ÁLGEBRA | S2 | FB | 6 | Finalizada |
0810006 | INSTRUMENTOS Y OBSERVACIONES TOPOGRÁFICAS | S2 | OB | 6 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0810011 | MÉTODOS MATEMÁTICOS | S1 | FB | 6 | |
0810015 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS | S1 | FB | 6 | |
0810014 | AJUSTE DE OBSERVACIONES | S1 | OB | 4.5 | |
0810013 | ASTRONOMIA Y GEODESIA GEOMETRICA | S1 | OB | 7.5 | |
0810012 | MÉTODOS TOPOGRÁFICOS I | S1 | OB | 6 | |
0810019 | CARTOGRAFÍA MATEMÁTICA | S2 | OB | 3 | |
0810017 | GEODESIA ESPACIAL | S2 | OB | 6 | |
0810020 | GEOFÍSICA | S2 | OB | 4.5 | |
0810018 | MÉTODOS TOPOGRÁFICOS II | S2 | OB | 4.5 | |
0810021 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | S2 | OB | 6 | |
0810016 | TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DIGITAL | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0810022 | CATASTRO | S1 | OB | 6 | |
0810025 | FOTOGRAMETRIA I | S1 | OB | 6 | |
0810024 | INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES | S1 | OB | 6 | |
0810026 | TELEDETECCION I | S1 | OB | 6 | |
0810023 | TOPOGRAFIA DE OBRAS I | S1 | OB | 6 | |
0810028 | DISEÑO Y PRODUCCION CARTOGRAFICA | S2 | OB | 6 | |
0810031 | FOTOGRAMETRIA II | S2 | OB | 4.5 | |
0810030 | GEODESIA FISICA | S2 | OB | 4.5 | |
0810029 | INGENIERIA CIVIL | S2 | OB | 4.5 | |
0810032 | TELEDETECCION II | S2 | OB | 4.5 | |
0810027 | TOPOGRAFIA DE OBRAS II | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0810037 | APLICACIONES GEOMÁTICAS I | S1 | OB | 6 | |
0810036 | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA | S1 | OB | 4.5 | |
0810035 | FOTOGRAMETRÍA DE OBJETO CERCANO | S1 | OB | 4.5 | |
0810033 | TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA | S1 | OB | 4.5 | |
0810034 | URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | S1 | OB | 4.5 | |
0810039 | APLICACIONES GEOMÁTICAS II | S2 | OB | 6 | |
0810038 | INGENIERÍA AMBIENTAL | S2 | OB | 4.5 | |
0810041 | DESARROLLO TERRITORIAL | S2 | OP | 4.5 | |
0810042 | INGLÉS | S2 | OP | 4.5 | |
0810043 | LEVANTAMIENTOS Y REPLANTEOS ESPECIALES | S2 | OP | 4.5 | |
0810040 | ORDENACIÓN DE LOS ESPACIOS RURALES | S2 | OP | 4.5 | |
0810044 | PRACTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 9 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
0810770 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |