Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía
Curso 1º, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0812003 | MECÁNICA | S1 | FB | 6 | |
| 0812002 | PROGRAMACIÓN | S1 | FB | 6 | |
| 0812004 | TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA | S1 | FB | 6 | |
| 0812001 | ÁLGEBRA | S1 | FB | 6 | |
| 0812005 | CARTOGRAFÍA | S1 | OB | 6 | |
| 0812006 | BASES DE DATOS | S2 | FB | 6 | |
| 0812009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S2 | FB | 6 | |
| 0812007 | ELECTROMAGNETISMO | S2 | FB | 6 | |
| 0812008 | GEODINÁMICA EXTERNA | S2 | FB | 6 | |
| 0812010 | INSTRUMENTOS Y OBSERVACIONES TOPOGRÁFICA | S2 | OB | 6 | |
Curso 2º, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0812011 | MÉTODOS NUMÉRICOS Y ESTADÍSTICOS | S1 | FB | 6 | |
| 0812013 | AJUSTE DE OBSERVACIONES | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812014 | GEODESIA GEOMÉTRICA Y CARTOGRAFÍA MATEMÁ | S1 | OB | 7.5 | |
| 0812012 | GEOFÍSICA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812015 | MÉTODOS TOPOGRÁFICOS | S1 | OB | 7.5 | |
| 0812018 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA | S2 | FB | 6 | |
| 0812021 | CAPTURA Y TRATAMIENTO DE DATOS 3D | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812016 | ESTRUCTURA DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
| 0812017 | GEODESIA ESPACIAL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812019 | SEGURIDAD Y SALUD | S2 | OB | 3 | |
| 0812020 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | S2 | OB | 6 | |
Curso 3º, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0812022 | CATASTRO, PERITACIONES Y VALORACIONES | S1 | OB | 6 | |
| 0812024 | DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OFICINA TÉCNICA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812023 | FOTOGRAMETRÍA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812027 | INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES | S1 | OB | 6 | |
| 0812026 | INGENIERÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 3 | |
| 0812025 | TELEDETECCIÓN MULTIESPECTRAL | S1 | OB | 6 | |
| 0812033 | DISEÑO AUTOMATIZADO EN INGENIERÍA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812029 | FOTOGRAMETRÍA ANALÍTICA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812030 | GEODESIA FÍSICA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812032 | INGENIERÍA CIVIL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812031 | TELEDETECCIÓN HIPERESPECTRAL Y ACTIVA | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812028 | TOPOGRAFÍA DE OBRAS | S2 | OB | 7.5 | |
Curso 4º, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0812034 | CARTOGRAFÍA TEMÁTICA | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812036 | MODELIZACIÓN E IMPRESIÓN 3D | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812035 | URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL | S1 | OB | 4.5 | |
| 0812040 | DRONES Y APLICACIONES | S1 | OP | 6 | |
| 0812042 | GEMELOS DIGITALES Y VISIÓN ARTIFICIAL | S1 | OP | 6 | |
| 0812041 | INGLÉS | S1 | OP | 6 | |
| 0812039 | MOD.INFO.INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (BIM) | S1 | OP | 6 | |
| 0812037 | APLICACIONES GEOMÁTICAS | S2 | OB | 6 | |
| 0812038 | INTRODUC. A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | S2 | OB | 4.5 | |
| 0812043 | GEOTECN. APLICADAS DESARR. MEDIO RURAL | S2 | OP | 6 | |
| 0812047 | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | S2 | OP | 6 | |
| 0812044 | PRÁCTICAS EXTERNAS | S2 | OP | 6 | |
| 0812046 | RIESGOS NATURALES | S2 | OP | 6 | |
| 0812045 | SENSORES INALÁMBRICOS Y APLICAC. GEOWEB | S2 | OP | 6 | |
Trabajo fin de grado, Plan (2025)
| Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
| COMÚN | |||||
| 0812770 | TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 | |