Máster Universitario en Investigación de la Diversidad Botánica y Zoológica
Curso 1º, Plan (2023)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
1750002 | COLECCIONES CIENTÍFICAS BOTÁNICAS Y ZOOLÓGICAS | S1 | OB | 3 | |
1750006 | DIVERSIDAD Y BIOLOGÍA DE VERTEBRADOS | S1 | OB | 4 | |
1750007 | MACROINVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES | S1 | OB | 4 | |
1750003 | MICOLOGÍA | S1 | OB | 4 | |
1750008 | MUESTREO DE FAUNA | S1 | OB | 3 | |
1750004 | MUESTREO E IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES VEGETALES | S1 | OB | 3 | |
1750005 | PALINOLOGÍA | S1 | OB | 4 | |
1750001 | TAXONOMÍA Y FILOGENIA BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA | S1 | OB | 3 | |
1750009 | DIVERSIDAD E IDENTIFICACIÓN DE FLORA VASCULAR | S2 | OB | 4 | |
1750010 | ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL | S2 | OB | 4 | |
1750011 | BIOINFORMÁTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILOGENIAS | S2 | OP | 3 | |
1750014 | CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA FAUNA IBÉRICA | S2 | OP | 3 | |
1750012 | DIVERSIDAD DE HÁBITATS IBÉRICOS | S2 | OP | 3 | |
1750015 | ETOLOGÍA | S2 | OP | 3 | |
1750013 | EVOLUCIÓN VEGETAL Y PALEOECOLOGÍA | S2 | OP | 3 |
Trabajo fin de máster, Plan (2023)
Código | Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
|||||
COMUN | |||||
1750777 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | A | OB | 18 |